Ajánlatkérés lista
A kosár üres
Keresés
Kategóriák
Snuggle Warm® takarók az Equator® melegítőhöz
		Leírás
	
	
	
- Felnőtt, teljes testre SW-2001
- Gyermek, teljes testre SW-2002
- Felsőtestre SW-2003
- Alsótestre SW-2004
- Újszülött - kisgyermek SW-2005 és Újszülött, koraszülött SW-2006
- U-alakú henger SW-2007
- Kardiológiai, steril SW-2008
- Csecsemő, újszülött 9kg-ig SW-2009
- Felsőtestre, keskeny SW-2010
- Csecsemő, gyermek 36kg-ig SW-2011
| Kompati- bilitás | Equator® | Snuggle Warm® | Bair Hugger® | Cincinatti Sub-Zero Warmair® | Tyco/Nellcor Warm Touch® | Db/doboz | ||
| EQ-5000 | SW-3000 | SW-4000 | 505 | 750 | 135 | 5300 | ||
| SW-2001LO | • | • | • | • | • | 10 | ||
| SW-2002LO | • | • | • | • | • | 10 | ||
| SW-2003LO | • | • | • | • | • | 10 | ||
| SW-2004LO | • | • | • | • | • | 10 | ||
| SW-2005LO | • | • | • | 10 | ||||
| SW-2006LO | • | • | • | 10 | ||||
| SW-2007LO | • | • | • | • | • | • | 10 | |
| SW-2008LO | • | • | • | • | • | • | 10 | |
| SW-2009LO | • | • | • | • | • | 10 | ||
| SW-2010LO | • | • | • | • | • | • | 10 | |
| SW-2011LO | • | • | • | • | • | • | 10 | |
További információért kérjük látogasson el tudásközpontukba, vagy látogasson el a gyártó honlapjára.
A termék orvostechnikai eszköz, a kockázatokról olvassa el a használat útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
 
                                                        